序号 企业名称 国家/地区 硅片 | 抛光片 | 外延片 | SOI片 | |||
1 上海新昇半导体科技有限公司 中国大陆 300mm | 300mm | 300mm | ||||
2 | 上海新傲科技股份有限公司 | 中国大陆 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | |
3 天津中环半导体股份有限公司* | 中国大陆 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||||
4 | 杭州立昂微电子股份有限公司* | 中国大陆 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | |
5 | 浙江中晶科技股份有限公司* | 中国大陆 200mm及以下 | 200mm及以下 | |||
6 | 锦州神工半导体股份有限公司* | 中国大陆 | 200mm | |||
7 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 中国大陆 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 |
8 | 有研半导体硅材料股份公司 | 中国大陆 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||
9 | 南京国盛电子有限公司 | 中国大陆 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||
10 | 河北普兴电子科技股份有限公司 | 中国大陆 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||
11 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 中国大陆 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | |
12 | 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 | 中国大陆 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | |
13 | 沈阳硅基科技有限公司 | 中国大陆 200mm | 200mm | 200mm | ||
14 | 新美光(苏州)半导体科技有限公司 | 中国大陆 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 200mm及以下 | |
15 | 安徽易芯半导体有限公司 | 中国大陆 | 300mm | 300mm | 300mm | |
16 | 厦门陆远科技有限公司 | 中国大陆 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | ||
17 | 浙江海纳半导体有限公司 中国大陆 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||||
18 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 中国大陆 | 300mm | 300mm | 300mm | |
19 | 晶芯半导体(黄石)有限公司 | 中国大陆 300mm | 300mm | |||
20 | 环球晶圆股份有限公司* | 中国台湾 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | |
21 | 嘉晶电子股份有限公司* | 中国台湾 200mm及以下 | 200mm及以下 | |||
22 | 合晶科技股份有限公司* | 中国台湾 200mm及以下 | 200mm及以下 | 200mm及以下 | ||
23 艾德康科技有限公司 中国台湾 300及以下 | 300mm及以下 | 200mm及以下 | ||||
24 | 竹科半导体材料有限公司 | 中国台湾 300mm及以下 | 300mm及以下 | 300mm及以下 | 200mm及以下 | |
智赫通 公众号“集成电路材料研究”全理目公开数据 |